中國質量新聞網訊 2021年11月3日,據工業和信息化部網站發布《關于APP超范圍索取權限、過度收集用戶個人信息等問題“回頭看”的通報(2021年第11批,總第20批)》。據通報,各通信管理局按照工業和信息化部統籌部署,積極開展APP技術檢測,截至目前尚有17款APP未按時限要求完成整改。其中,包括遼寧省通信管理局通報的7款APP。
上述APP應在11月9日前完成整改,逾期不整改或整改不到位的,工業和信息化部將依法依規進行處置并予以行政處罰。
遼寧省通信管理局通報存在問題的應用軟件名單
序號 | 應用名稱 | 應用開發者 | 應用來源 | 應用版本 | 所涉問題 |
1 | 晴好 | 大連聯達科技有限公司 | vivo應用商店 | 4.1.9 | 違規收集個人信息 |
APP強制、頻繁、過度索取權限 | |||||
2 | 統一AI | 沈陽眾智網絡科技有限公司 | 豌豆莢 | 1.2.0 | 違規收集個人信息 |
APP強制、頻繁、過度索取權限 | |||||
3 | 房小二網 | 沈陽房小二信息科技有限公司 | 豌豆莢 | 1.10.17 | 違規收集個人信息 |
APP強制、頻繁、過度索取權限 | |||||
4 | 營口金小二 | 營口鑫融信息服務有限公司 | 小米應用商店 | 2.0.1 | 違規收集個人信息 |
違規使用個人信息 | |||||
5 | 水城通e游 | 易通創新科技(大連)有限公司 | 小米應用商店 | 1.0.0 | 違規收集個人信息 |
APP強制、頻繁、過度索取權限 | |||||
6 | 遼寧振興銀行 | 遼寧振興銀行股份有限公司 | 小米應用商店 | 1.15.7 | 違規收集個人信息 |
APP強制、頻繁、過度索取權限 | |||||
7 | 機場行 | 沈陽民航東北凱亞有限公司 | vivo應用商店 | 1.6.3 | 違規收集個人信息 |
超范圍收集個人信息 |