中國質量新聞網訊 近日,南京市浦口區公示2020年度食品生產經營者食品安全信用信息等級評價結果。為進一步規范和加強浦口區食品生產經營者食品安全信用信息管理工作,加快食品安全信用體系建設,切實保障食品安全,南京市浦口區市場監管局依據南京市市場監管局《食品生產經營者食品安全信用信息等級評價規范》開展了食品安全信用信息等級評價工作。
對全區食品生產企業56家進行評價,其中停業的6家;A類(累計分≥90)的有5家;B類(80分≤累計分<90分)的有20家;C類(60分≤累計分<80分)的有24家;D類(累計分<60分)1家。
對全區食品添加劑生產企業4家進行評價,A類(累計分≥90)的有1家;B類(80分≤累計分<90分)的有0家;C類(60分≤累計分<80分)的有3家;D類(累計分<60分)0家。具體情況如下:
浦口區食品生產加工企業
序號 | 企業名稱 | 食品安全信用信息等級評價結果 |
1 | 南京志力成食品股份有限公司 | A |
2 | 南京大吉泉水飲料有限公司 | A |
3 | 南京匯榮食品有限公司 | A |
4 | 南京一品良緣米業有限公司 | A |
5 | 南京今世鵬食品有限公司 | A |
6 | 南京盎然食品銷售中心 | B |
7 | 南京長征林場 | B |
8 | 南京老山生態農業開發有限公司 | B |
9 | 南京正茂食品有限公司 | B |
10 | 南京萊德食品科技有限公司 | B |
11 | 江蘇浦橋玉劍茶業股份有限公司 | B |
12 | 南京市浦口區雨竹農業開發中心 | B |
13 | 南京華鼎茶葉種植專業合作社 | B |
14 | 南京市浦口區林霧茶葉專業合作社 | B |
15 | 南京市浦口區十里茶場 | B |
16 | 南京食舌酥食品加工有限公司 | B |
17 | 南京味晟生物科技有限公司 | B |
18 | 南京湯農農業種植專業合作社 | B |
19 | 南京市浦口區旺盛農副產品加工廠 | B |
20 | 南京市浦口區余沖茶場 | B |
21 | 南京辰蕊食品有限公司 | B |
22 | 南京成滿食品有限公司 | B |
23 | 南京泰高生物科技有限公司 | B |
24 | 南京臧唐食品有限公司 | B |
25 | 南京塔瑪食品有限公司 | B |
26 | 江蘇雨潤肉食品有限公司 | C |
27 | 南京華發食品廠 | C |
28 | 南京漁米之鮮農業科技有限公司 | C |
29 | 南京大淵醫美生物技術有限公司 | C |
30 | 南京天地源食品有限公司 | C |
31 | 南京鶴山沖餐飲管理有限公司 | C |
32 | 南京綠純米業有限公司 | C |
33 | 南京素一堂食品加工廠 | C |
34 | 南京三兄糧油加工有限公司 | C |
35 | 南京潤槿四季食品有限公司 | C |
36 | 江蘇葆鑒生物工程有限公司 | C |
37 | 南京市浦口區橋林食品廠 | C |
38 | 潤福萊生物科技南京有限公司 | C |
39 | 南京豆旺食品有限公司 | C |
40 | 南京海恒食品有限公司 | C |
41 | 南京財達食品有限公司 | C |
42 | 南京葛康農產品開發有限公司 | C |
43 | 江蘇天地通酒業有限公司 | C |
44 | 南京市浦口區尹廣紅家庭農場 | C |
45 | 南京萬升食品有限公司 | C |
46 | 南巴加瓦(南京)生物技術有限公司 | C |
47 | 南京味友調味品廠 | C |
48 | 南京拾分味道食品有限公司 | C |
49 | 南京浦順麻油有限公司 | C |
50 | 南京家業食品有限公司 | D |
51 | 南京佳茂食品廠 | 已搬遷 |
52 | 南京哲翰食品有限公司 | 已拆遷 |
53 | 南京谷盛米業有限公司 | 長期停產 |
54 | 南京楚輝食品有限公司 | 長期停產 |
55 | 南京瓊宇食品有限公司 | 長期停產 |
56 | 南京潤琪生物科技有限公司 | 長期停產 |
浦口區食品添加劑生產加工企業
序號 | 企業名稱 | 食品安全信用信息等級評價結果 |
1 | 南京同凱兆業生物技術有限責任公司添加劑 | A |
2 | 江蘇雨潤肉品科技發展有限公司 | C |
3 | 南京清籟生物科技有限責任公司 | C |
4 | 南京卓新食品有限公司 | C |